org.tensorflow.framework.losses
Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun
İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
Sınıflar
İkili Çapraz Sentropi | Gerçek etiketler ile tahmin edilen etiketler arasındaki çapraz entropi kaybını hesaplar. |
KategorikKrossentropi | Etiketler ve tahminler arasındaki çapraz entropi kaybını hesaplar. |
KategorikMenteşe | Etiketler ve tahminler arasındaki kategorik menteşe kaybını hesaplar. |
KosinüsBenzerlik | Etiketler ve tahminler arasındaki kosinüs benzerliğini hesaplar. |
Menteşe | Etiketler ve tahminler arasındaki menteşe kaybını hesaplar. |
Huber | Etiketler ve tahminler arasındaki Huber kaybını hesaplar. |
KLDıraksaklık | Etiketler ve tahminler arasındaki Kullback-Leibler sapma kaybını hesaplar. |
LogCosh | Hesaplar Tahmin hatasının hiperbolik kosinüsünün logaritmasını hesaplar. |
Kayıp | |
kayıplar | Yerleşik kayıp fonksiyonları. |
OrtalamaMutlakHata | Etiketler ve tahminler arasındaki mutlak farkın ortalamasını hesaplar. |
Ortalama Mutlak Yüzde Hatası | Etiketler ve tahminler arasındaki ortalama mutlak yüzde hatasını hesaplar. |
Ortalama KareHatası | Etiketler ve tahminler arasındaki hataların karelerinin ortalamasını hesaplar. |
Ortalama KareLogaritmik Hata | Etiketler ve tahminler arasındaki ortalama kare logaritmik hataları hesaplar. |
Poisson | Etiketler ve tahminler arasındaki Poisson kaybını hesaplar. |
SeyrekKategorikÇapraztropi | Etiketler ve tahminler arasındaki çapraz entropi kaybını hesaplar. |
KareMenteşe | Etiketler ve tahminler arasındaki kare menteşe kaybını hesaplar. |
Numaralandırmalar
Kesinti | Kayıp Azaltma Türü AUTO azaltma seçeneğinin kullanım bağlamına göre belirleneceğini belirtir. |
Aksi belirtilmediği sürece bu sayfanın içeriği Creative Commons Atıf 4.0 Lisansı altında ve kod örnekleri Apache 2.0 Lisansı altında lisanslanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Google Developers Site Politikaları'na göz atın. Java, Oracle ve/veya satış ortaklarının tescilli ticari markasıdır.
Son güncelleme tarihi: 2024-10-31 UTC.
[[["Anlaması kolay","easyToUnderstand","thumb-up"],["Sorunumu çözdü","solvedMyProblem","thumb-up"],["Diğer","otherUp","thumb-up"]],[["İhtiyacım olan bilgiler yok","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Çok karmaşık / çok fazla adım var","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Güncel değil","outOfDate","thumb-down"],["Çeviri sorunu","translationIssue","thumb-down"],["Örnek veya kod sorunu","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Diğer","otherDown","thumb-down"]],["Son güncelleme tarihi: 2024-10-31 UTC."],[],[]]