org.tensorflow.framework.losses
با مجموعهها، منظم بمانید
ذخیره و دستهبندی محتوا براساس اولویتهای شما.
کلاس ها
دودویی متقاطع | افت آنتروپی متقاطع بین برچسب های واقعی و برچسب های پیش بینی شده را محاسبه می کند. |
متقاطع طبقه بندی | افت متقاطع بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
دسته بندی لولا | تلفات لولای طبقه بندی شده بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
شباهت کسینوس | شباهت کسینوس بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
لولا | افت لولا را بین برچسب ها و پیش بینی ها محاسبه می کند. |
هوبر | تلفات هوبر را بین برچسب ها و پیش بینی ها محاسبه می کند. |
KLD واگرایی | افت واگرایی Kullback-Leibler را بین برچسب ها و پیش بینی ها محاسبه می کند. |
LogCosh | محاسبه لگاریتم کسینوس هذلولی خطای پیشبینی را محاسبه میکند. |
ضرر - زیان | |
تلفات | توابع از دست دادن داخلی. |
Mean AbsoluteError | میانگین تفاوت مطلق بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
MeanAbsolutePercentageError | میانگین درصد مطلق خطا بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
خطای میانگین مربعات | میانگین مربعات خطاهای بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
MeanSquaredLogarithmicError | میانگین مربعات خطاهای لگاریتمی بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
پواسون | اتلاف پواسون را بین برچسب ها و پیش بینی ها محاسبه می کند. |
متقاطع دسته بندی پراکنده | افت متقاطع بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
مربع لولا | تلفات لولای مجذور بین برچسب ها و پیش بینی ها را محاسبه می کند. |
Enums
کاهش | نوع کاهش تلفات AUTO نشان می دهد که گزینه کاهش توسط زمینه استفاده تعیین می شود. |
جز در مواردی که غیر از این ذکر شده باشد،محتوای این صفحه تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 License است. نمونه کدها نیز دارای مجوز Apache 2.0 License است. برای اطلاع از جزئیات، به خطمشیهای سایت Google Developers مراجعه کنید. جاوا علامت تجاری ثبتشده Oracle و/یا شرکتهای وابسته به آن است.
تاریخ آخرین بهروزرسانی 2024-10-31 بهوقت ساعت هماهنگ جهانی.
[[["درک آسان","easyToUnderstand","thumb-up"],["مشکلم را برطرف کرد","solvedMyProblem","thumb-up"],["غیره","otherUp","thumb-up"]],[["اطلاعاتی که نیاز دارم وجود ندارد","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["بیشازحد پیچیده/ مراحل بسیار زیاد","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["قدیمی","outOfDate","thumb-down"],["مشکل ترجمه","translationIssue","thumb-down"],["مشکل کد / نمونهها","samplesCodeIssue","thumb-down"],["غیره","otherDown","thumb-down"]],["تاریخ آخرین بهروزرسانی 2024-10-31 بهوقت ساعت هماهنگ جهانی."],[],[]]