- বর্ণনা :
ফ্রাঙ্কা রোবট স্টাইলাইজড রান্নাঘরের কাজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে
সোর্স কোড :
tfds.robotics.rtx.Viola
সংস্করণ :
-
0.1.0
(ডিফল্ট): প্রাথমিক প্রকাশ।
-
ডাউনলোড আকার :
Unknown size
ডেটাসেটের আকার :
10.40 GiB
স্বয়ংক্রিয় ক্যাশে ( ডকুমেন্টেশন ): না
বিভাজন :
বিভক্ত | উদাহরণ |
---|---|
'test' | 15 |
'train' | 135 |
- বৈশিষ্ট্য গঠন :
FeaturesDict({
'steps': Dataset({
'action': FeaturesDict({
'gripper_closedness_action': float32,
'rotation_delta': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'terminate_episode': float32,
'world_vector': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
}),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'observation': FeaturesDict({
'agentview_rgb': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8, description=RGB captured by workspace camera),
'ee_states': Tensor(shape=(16,), dtype=float32, description=Pose of the end effector specified as a homogenous matrix.),
'eye_in_hand_rgb': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=uint8, description=RGB captured by in hand camera),
'gripper_states': Tensor(shape=(1,), dtype=float32, description=gripper_states = 0 means the gripper is fully closed. The value represents the gripper width of Franka Panda Gripper.),
'joint_states': Tensor(shape=(7,), dtype=float32, description=joint values),
'natural_language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
'natural_language_instruction': string,
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- বৈশিষ্ট্য ডকুমেন্টেশন :
বৈশিষ্ট্য | ক্লাস | আকৃতি | ডিটাইপ | বর্ণনা |
---|---|---|---|---|
ফিচারসডিক্ট | ||||
পদক্ষেপ | ডেটাসেট | |||
পদক্ষেপ/ক্রিয়া | ফিচারসডিক্ট | |||
পদক্ষেপ/ক্রিয়া/গ্রিপার_ক্লোজডনেস_অ্যাকশন | টেনসর | float32 | ||
পদক্ষেপ/ক্রিয়া/ঘূর্ণন_ডেল্টা | টেনসর | (৩,) | float32 | |
steps/action/terminate_episode | টেনসর | float32 | ||
পদক্ষেপ/ক্রিয়া/বিশ্ব_ভেক্টর | টেনসর | (৩,) | float32 | |
steps/is_first | টেনসর | bool | ||
ধাপ/শেষ_শেষ | টেনসর | bool | ||
steps/is_terminal | টেনসর | bool | ||
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ | ফিচারসডিক্ট | |||
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ/এজেন্টভিউ_আরজিবি | ছবি | (224, 224, 3) | uint8 | ওয়ার্কস্পেস ক্যামেরা দ্বারা বন্দী RGB |
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ/ee_states | টেনসর | (16,) | float32 | একটি সমজাতীয় ম্যাট্রিক্স হিসাবে নির্দিষ্ট করা শেষ প্রভাবকের ভঙ্গি। |
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষন/চোখ_ইন_হ্যান্ড_আরজিবি | ছবি | (224, 224, 3) | uint8 | হাতের ক্যামেরায় ধরা RGB |
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ/গ্রিপার_স্টেটস | টেনসর | (1,) | float32 | gripper_states = 0 মানে গ্রিপার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। মানটি ফ্রাঙ্কা পান্ডা গ্রিপারের গ্রিপার প্রস্থকে উপস্থাপন করে। |
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ/যৌথ_রাষ্ট্র | টেনসর | (৭,) | float32 | যৌথ মান |
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ/প্রাকৃতিক_ভাষা_এম্বেডিং | টেনসর | (512,) | float32 | |
পদক্ষেপ/পর্যবেক্ষণ/প্রাকৃতিক_ভাষা_নির্দেশ | টেনসর | স্ট্রিং | ||
পদক্ষেপ/পুরস্কার | স্কেলার | float32 |
তত্ত্বাবধান করা কী (দেখুন
as_supervised
doc ):None
চিত্র ( tfds.show_examples ): সমর্থিত নয়।
উদাহরণ ( tfds.as_dataframe ): অনুপস্থিত।
উদ্ধৃতি :
@article{zhu2022viola,
title={VIOLA: Imitation Learning for Vision-Based Manipulation with Object Proposal Priors},
author={Zhu, Yifeng and Joshi, Abhishek and Stone, Peter and Zhu, Yuke},
journal={6th Annual Conference on Robot Learning (CoRL)},
year={2022}
}