- Описание :
Набор данных SIM для одной руки робота, выполняющей процедурно сгенерированные настольные задачи с мультимодальными подсказками, более 600 тыс. траекторий
Домашняя страница : https://vimalabs.github.io/
Исходный код :
tfds.robotics.rtx.VimaConvertedExternallyToRlds
Версии :
-
0.1.0
(по умолчанию): первоначальный выпуск.
-
Размер загрузки :
Unknown size
Размер набора данных :
Unknown size
Автокэширование ( документация ): неизвестно.
Расколы :
Расколоть | Примеры |
---|
- Структура функции :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'action_bounds': FeaturesDict({
'high': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'low': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
}),
'end-effector type': string,
'failure': Scalar(shape=(), dtype=bool),
'file_path': string,
'n_objects': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'num_steps': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'robot_components_seg_ids': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'seed': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'success': Scalar(shape=(), dtype=bool),
'task': string,
}),
'steps': Dataset({
'action': FeaturesDict({
'pose0_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'pose0_rotation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
'pose1_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'pose1_rotation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
}),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'multimodal_instruction': string,
'multimodal_instruction_assets': FeaturesDict({
'asset_type': Sequence(string),
'frontal_image': Sequence(Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8)),
'frontal_segmentation': Sequence(Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8)),
'image': Sequence(Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8)),
'key_name': Sequence(string),
'segmentation': Sequence(Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8)),
'segmentation_obj_info': Sequence({
'obj_name': Sequence(string),
'segm_id': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'texture_name': Sequence(string),
}),
}),
'observation': FeaturesDict({
'ee': int64,
'frontal_image': Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8),
'frontal_segmentation': Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8),
'image': Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8),
'segmentation': Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8),
'segmentation_obj_info': FeaturesDict({
'obj_name': Sequence(string),
'segm_id': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'texture_name': Sequence(string),
}),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- Функциональная документация :
Особенность | Сорт | Форма | Дтип | Описание |
---|---|---|---|---|
ВозможностиDict | ||||
эпизод_метаданные | ВозможностиDict | |||
эпизод_метаданные/action_bounds | ВозможностиDict | |||
эпизод_метаданные/action_bounds/высокий | Тензор | (3,) | float32 | |
эпизод_метаданные/action_bounds/низкий | Тензор | (3,) | float32 | |
Episode_metadata/тип конечного эффектора | Тензор | нить | ||
эпизод_метаданные/провал | Скаляр | логическое значение | ||
метаданные_эпизода/путь_к файлу | Тензор | нить | ||
эпизод_метаданные/n_objects | Скаляр | int64 | ||
Episode_metadata/num_steps | Скаляр | int64 | ||
эпизод_метаданные/робот_компоненты_seg_ids | Последовательность (скалярная) | (Никто,) | int64 | |
эпизод_метаданные/сид | Скаляр | int64 | ||
эпизод_метаданные/успех | Скаляр | логическое значение | ||
эпизод_метаданные/задача | Тензор | нить | ||
шаги | Набор данных | |||
шаги/действия | ВозможностиDict | |||
шаги/действие/pose0_position | Тензор | (3,) | float32 | |
шаги/действие/pose0_rotation | Тензор | (4,) | float32 | |
шаги/действие/pose1_position | Тензор | (3,) | float32 | |
шаги/действие/pose1_rotation | Тензор | (4,) | float32 | |
шаги/скидка | Скаляр | float32 | ||
шаги/is_first | Тензор | логическое значение | ||
шаги/is_last | Тензор | логическое значение | ||
шаги/is_terminal | Тензор | логическое значение | ||
шаги/multimodal_instruction | Тензор | нить | ||
шаги/multimodal_instruction_assets | ВозможностиDict | |||
шаги/multimodal_instruction_assets/asset_type | Последовательность (тензор) | (Никто,) | нить | |
шаги/multimodal_instruction_assets/frontal_image | Последовательность (тензор) | (Нет, 128, 256, 3) | uint8 | |
шаги/multimodal_instruction_assets/frontal_segmentation | Последовательность (тензор) | (Нет, 128, 256) | uint8 | |
шаги/multimodal_instruction_assets/image | Последовательность (тензор) | (Нет, 128, 256, 3) | uint8 | |
шаги/multimodal_instruction_assets/key_name | Последовательность (тензор) | (Никто,) | нить | |
шаги/multimodal_instruction_assets/сегментация | Последовательность (тензор) | (Нет, 128, 256) | uint8 | |
шаги/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info | Последовательность | |||
шаги/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/obj_name | Последовательность (тензор) | (Никто,) | нить | |
шаги/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/segm_id | Последовательность (скалярная) | (Никто,) | int64 | |
шаги/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/texture_name | Последовательность (тензор) | (Никто,) | нить | |
шаги/наблюдение | ВозможностиDict | |||
шаги/наблюдение/ee | Тензор | int64 | ||
шаги/наблюдение/frontal_image | Тензор | (128, 256, 3) | uint8 | |
шаги/наблюдение/frontal_segmentation | Тензор | (128, 256) | uint8 | |
шаги/наблюдение/изображение | Тензор | (128, 256, 3) | uint8 | |
шаги/наблюдение/сегментация | Тензор | (128, 256) | uint8 | |
шаги/наблюдение/segmentation_obj_info | ВозможностиDict | |||
шаги/наблюдение/segmentation_obj_info/obj_name | Последовательность (тензор) | (Никто,) | нить | |
шаги/наблюдение/segmentation_obj_info/segm_id | Последовательность (скалярная) | (Никто,) | int64 | |
шаги/наблюдение/segmentation_obj_info/texture_name | Последовательность (тензор) | (Никто,) | нить | |
шаги/награда | Скаляр | float32 |
Контролируемые ключи (см. документ
as_supervised
):None
Рисунок ( tfds.show_examples ): не поддерживается.
Примеры ( tfds.as_dataframe ): Отсутствуют.
Цитата :
@inproceedings{jiang2023vima, title = {VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts}, author = {Yunfan Jiang and Agrim Gupta and Zichen Zhang and Guanzhi Wang and Yongqiang Dou and Yanjun Chen and Li Fei-Fei and Anima Anandkumar and Yuke Zhu and Linxi Fan}, booktitle = {Fortieth International Conference on Machine Learning}, year = {2023}. }