- وصف :
مجموعة بيانات SIM لذراع روبوت واحد يؤدي مهام سطح الطاولة التي تم إنشاؤها إجرائيًا مع مطالبات متعددة الوسائط، ومسارات تزيد عن 600 ألف
الصفحة الرئيسية : https://vimalabs.github.io/
كود المصدر :
tfds.robotics.rtx.VimaConvertedExternallyToRlds
الإصدارات :
-
0.1.0
(افتراضي): الإصدار الأولي.
-
حجم التحميل :
Unknown size
حجم مجموعة البيانات :
Unknown size
التخزين المؤقت التلقائي ( الوثائق ): غير معروف
الإنشقاقات :
ينقسم | أمثلة |
---|
- هيكل الميزة :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'action_bounds': FeaturesDict({
'high': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'low': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
}),
'end-effector type': string,
'failure': Scalar(shape=(), dtype=bool),
'file_path': string,
'n_objects': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'num_steps': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'robot_components_seg_ids': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'seed': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'success': Scalar(shape=(), dtype=bool),
'task': string,
}),
'steps': Dataset({
'action': FeaturesDict({
'pose0_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'pose0_rotation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
'pose1_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'pose1_rotation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
}),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'multimodal_instruction': string,
'multimodal_instruction_assets': FeaturesDict({
'asset_type': Sequence(string),
'frontal_image': Sequence(Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8)),
'frontal_segmentation': Sequence(Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8)),
'image': Sequence(Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8)),
'key_name': Sequence(string),
'segmentation': Sequence(Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8)),
'segmentation_obj_info': Sequence({
'obj_name': Sequence(string),
'segm_id': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'texture_name': Sequence(string),
}),
}),
'observation': FeaturesDict({
'ee': int64,
'frontal_image': Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8),
'frontal_segmentation': Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8),
'image': Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8),
'segmentation': Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8),
'segmentation_obj_info': FeaturesDict({
'obj_name': Sequence(string),
'segm_id': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'texture_name': Sequence(string),
}),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- وثائق الميزة :
ميزة | فصل | شكل | نوع D | وصف |
---|---|---|---|---|
المميزاتDict | ||||
الحلقة_البيانات الوصفية | المميزاتDict | |||
Episode_metadata/action_bounds | المميزاتDict | |||
Episode_metadata/action_bounds/high | الموتر | (3،) | float32 | |
Episode_metadata/action_bounds/low | الموتر | (3،) | float32 | |
الحلقة_البيانات الوصفية/نوع المؤثر النهائي | الموتر | خيط | ||
Episode_metadata/failure | العددية | منطقي | ||
Episode_metadata/file_path | الموتر | خيط | ||
Episode_metadata/n_objects | العددية | int64 | ||
Episode_metadata/num_steps | العددية | int64 | ||
Episode_metadata/robot_components_seg_ids | تسلسل (عددي) | (لا أحد،) | int64 | |
Episode_metadata/seed | العددية | int64 | ||
Episode_metadata/success | العددية | منطقي | ||
events_metadata/task | الموتر | خيط | ||
خطوات | مجموعة البيانات | |||
الخطوات/الإجراء | المميزاتDict | |||
الخطوات/الإجراء/pose0_position | الموتر | (3،) | float32 | |
الخطوات/الإجراء/pose0_rotation | الموتر | (4،) | float32 | |
الخطوات/الإجراء/pose1_position | الموتر | (3،) | float32 | |
الخطوات/الإجراء/pose1_rotation | الموتر | (4،) | float32 | |
الخطوات/الخصم | العددية | float32 | ||
الخطوات/is_first | الموتر | منطقي | ||
الخطوات/is_last | الموتر | منطقي | ||
الخطوات/is_terminal | الموتر | منطقي | ||
الخطوات/multimodal_instruction | الموتر | خيط | ||
الخطوات/multimodal_instruction_assets | المميزاتDict | |||
الخطوات/multimodal_instruction_assets/asset_type | التسلسل (الموتر) | (لا أحد،) | خيط | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/frontal_image | التسلسل (الموتر) | (لا يوجد، 128، 256، 3) | uint8 | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/frontal_segmentation | التسلسل (الموتر) | (لا يوجد، 128، 256) | uint8 | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/image | التسلسل (الموتر) | (لا يوجد، 128، 256، 3) | uint8 | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/key_name | التسلسل (الموتر) | (لا أحد،) | خيط | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/segmentation | التسلسل (الموتر) | (لا يوجد، 128، 256) | uint8 | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info | تسلسل | |||
الخطوات/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/obj_name | التسلسل (الموتر) | (لا أحد،) | خيط | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/segm_id | تسلسل (عددي) | (لا أحد،) | int64 | |
الخطوات/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/texture_name | التسلسل (الموتر) | (لا أحد،) | خيط | |
الخطوات/الملاحظة | المميزاتDict | |||
الخطوات/الملاحظة/هه | الموتر | int64 | ||
الخطوات/الملاحظة/frontal_image | الموتر | (128، 256، 3) | uint8 | |
الخطوات/الملاحظة/frontal_segmentation | الموتر | (128، 256) | uint8 | |
الخطوات/الملاحظة/الصورة | الموتر | (128، 256، 3) | uint8 | |
الخطوات/الملاحظة/التجزئة | الموتر | (128، 256) | uint8 | |
الخطوات/الملاحظة/segmentation_obj_info | المميزاتDict | |||
الخطوات/الملاحظة/segmentation_obj_info/obj_name | التسلسل (الموتر) | (لا أحد،) | خيط | |
الخطوات/الملاحظة/segmentation_obj_info/segm_id | تسلسل (عددي) | (لا أحد،) | int64 | |
الخطوات/الملاحظة/segmentation_obj_info/texture_name | التسلسل (الموتر) | (لا أحد،) | خيط | |
خطوات/مكافأة | العددية | float32 |
المفاتيح الخاضعة للإشراف (راجع
as_supervised
doc ):None
الشكل ( tfds.show_examples ): غير مدعوم.
أمثلة ( tfds.as_dataframe ): مفقود.
الاقتباس :
@inproceedings{jiang2023vima, title = {VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts}, author = {Yunfan Jiang and Agrim Gupta and Zichen Zhang and Guanzhi Wang and Yongqiang Dou and Yanjun Chen and Li Fei-Fei and Anima Anandkumar and Yuke Zhu and Linxi Fan}, booktitle = {Fortieth International Conference on Machine Learning}, year = {2023}. }