- विवरण :
A1 चलना, कोई RGB नहीं
मुखपृष्ठ : https://saytap.github.io/
स्रोत कोड :
tfds.robotics.rtx.UtokyoSaytapConvertedExternallyToRlds
संस्करण :
-
0.1.0
(डिफ़ॉल्ट): प्रारंभिक रिलीज़।
-
डाउनलोड आकार :
Unknown size
डेटासेट का आकार :
55.34 MiB
ऑटो-कैश्ड ( दस्तावेज़ीकरण ): हाँ
विभाजन :
विभाजित करना | उदाहरण |
---|---|
'train' | 20 |
- फ़ीचर संरचना :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'steps': Dataset({
'action': Tensor(shape=(12,), dtype=float32, description=Robot action, consists of [12x joint positios].),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Discount if provided, default to 1.),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32, description=Kona language embedding. See https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5),
'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
'observation': FeaturesDict({
'desired_pattern': Tensor(shape=(4, 5), dtype=bool, description=Desired foot contact pattern for the 4 legs, the 4 rows are for the front right, front left, rear right and rear left legs, the pattern length is 5 (=0.1s).),
'desired_vel': Tensor(shape=(3,), dtype=float32, description=Desired velocites. The first 2 are linear velocities along and perpendicular to the heading direction, the 3rd is the desired angular velocity about the yaw axis.),
'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8, description=Dummy camera RGB observation.),
'prev_act': Tensor(shape=(12,), dtype=float32, description=Actions applied in the previous step.),
'proj_grav_vec': Tensor(shape=(3,), dtype=float32, description=The gravity vector [0, 0, -1] in the robot base frame.),
'state': Tensor(shape=(30,), dtype=float32, description=Robot state, consists of [3x robot base linear velocity, 3x base angular vel, 12x joint position, 12x joint velocity].),
'wrist_image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8, description=Dummy wrist camera RGB observation.),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Reward if provided, 1 on final step for demos.),
}),
})
- फ़ीचर दस्तावेज़ीकरण :
विशेषता | कक्षा | आकार | डीप्रकार | विवरण |
---|---|---|---|---|
फीचर्सडिक्ट | ||||
एपिसोड_मेटाडेटा | फीचर्सडिक्ट | |||
एपिसोड_मेटाडेटा/फ़ाइल_पथ | मूलपाठ | डोरी | मूल डेटा फ़ाइल का पथ. | |
कदम | डेटासेट | |||
कदम/कार्रवाई | टेन्सर | (12,) | फ्लोट32 | रोबोट क्रिया, [12x संयुक्त स्थिति] से युक्त होती है। |
कदम/छूट | अदिश | फ्लोट32 | यदि छूट प्रदान की गई है, तो डिफ़ॉल्ट 1 है। | |
चरण/पहला है | टेन्सर | बूल | ||
चरण/अंतिम है | टेन्सर | बूल | ||
चरण/is_terminal | टेन्सर | बूल | ||
चरण/भाषा_एम्बेडिंग | टेन्सर | (512,) | फ्लोट32 | कोना भाषा एम्बेडिंग. https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5 देखें |
चरण/भाषा_निर्देश | मूलपाठ | डोरी | भाषा निर्देश. | |
चरण/अवलोकन | फीचर्सडिक्ट | |||
चरण/अवलोकन/वांछित_पैटर्न | टेन्सर | (4,5) | बूल | 4 पैरों के लिए वांछित पैर संपर्क पैटर्न, 4 पंक्तियाँ सामने दाएँ, सामने बाएँ, पीछे दाएँ और पीछे बाएँ पैरों के लिए हैं, पैटर्न की लंबाई 5 (=0.1s) है। |
चरण/अवलोकन/वांछित_वेल | टेन्सर | (3,) | फ्लोट32 | वांछित वेग. पहले 2 शीर्ष दिशा के अनुदिश और लंबवत रैखिक वेग हैं, तीसरा यव अक्ष के बारे में वांछित कोणीय वेग है। |
चरण/अवलोकन/छवि | छवि | (64, 64, 3) | uint8 | डमी कैमरा आरजीबी अवलोकन। |
चरण/अवलोकन/prev_act | टेन्सर | (12,) | फ्लोट32 | पिछले चरण में लागू क्रियाएँ. |
चरण/अवलोकन/proj_grav_vec | टेन्सर | (3,) | फ्लोट32 | रोबोट बेस फ़्रेम में गुरुत्वाकर्षण वेक्टर [0, 0, -1]। |
चरण/अवलोकन/स्थिति | टेन्सर | (30,) | फ्लोट32 | रोबोट अवस्था में [3x रोबोट बेस रैखिक वेग, 3x बेस कोणीय वेग, 12x संयुक्त स्थिति, 12x संयुक्त वेग] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/कलाई_छवि | छवि | (64, 64, 3) | uint8 | डमी कलाई कैमरा आरजीबी अवलोकन। |
कदम/इनाम | अदिश | फ्लोट32 | यदि प्रदान किया गया तो इनाम, डेमो के लिए अंतिम चरण पर 1। |
पर्यवेक्षित कुंजियाँ (
as_supervised
doc देखें):None
चित्र ( tfds.show_examples ): समर्थित नहीं है।
उदाहरण ( tfds.as_dataframe ): गुम है।
उद्धरण :
@article{saytap2023,
author = {Yujin Tang and Wenhao Yu and Jie Tan and Heiga Zen and Aleksandra Faust and
Tatsuya Harada},
title = {SayTap: Language to Quadrupedal Locomotion},
eprint = {arXiv:2306.07580},
url = {https://saytap.github.io},
note = "{https://saytap.github.io}",
year = {2023}
}