- คำอธิบาย :
งานหยิบและจัดเรียงถังใหม่
หน้าแรก : https://arxiv.org/abs/1806.10293
ซอร์สโค้ด :
tfds.robotics.rtx.Kuka
รุ่น :
-
0.1.0
(ค่าเริ่มต้น): การเปิดตัวครั้งแรก
-
ขนาดการดาวน์โหลด :
Unknown size
ขนาดชุดข้อมูล :
779.81 GiB
แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No
แยก :
แยก | ตัวอย่าง |
---|---|
'train' | 580,392 |
- โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
'steps': Dataset({
'action': FeaturesDict({
'base_displacement_vector': Tensor(shape=(2,), dtype=float32),
'base_displacement_vertical_rotation': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
'gripper_closedness_action': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
'rotation_delta': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'terminate_episode': Tensor(shape=(3,), dtype=int32),
'world_vector': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
}),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'observation': FeaturesDict({
'clip_function_input/base_pose_tool_reached': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
'clip_function_input/workspace_bounds': Tensor(shape=(3, 3), dtype=float32),
'gripper_closed': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
'height_to_bottom': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
'image': Image(shape=(512, 640, 3), dtype=uint8),
'natural_language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
'natural_language_instruction': string,
'task_id': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
'success': bool,
})
- เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ | ระดับ | รูปร่าง | ประเภทD | คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|
คุณสมบัติDict | ||||
ขั้นตอน | ชุดข้อมูล | |||
ขั้นตอน/การดำเนินการ | คุณสมบัติDict | |||
ขั้นตอน/การกระทำ/base_displacement_vector | เทนเซอร์ | (2,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การกระทำ/base_displacement_vertical_rotation | เทนเซอร์ | (1,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การกระทำ/อุปกรณ์จับยึด_ปิดแน่น_การกระทำ | เทนเซอร์ | (1,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การกระทำ/rotation_delta | เทนเซอร์ | (3,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การกระทำ/terminate_episode | เทนเซอร์ | (3,) | int32 | |
ขั้นตอน/การกระทำ/world_vector | เทนเซอร์ | (3,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/is_first | เทนเซอร์ | บูล | ||
ขั้นตอน/is_last | เทนเซอร์ | บูล | ||
ขั้นตอน/is_terminal | เทนเซอร์ | บูล | ||
ขั้นตอน/การสังเกต | คุณสมบัติDict | |||
ขั้นตอน/การสังเกต/clip_function_input/base_pose_tool_reached | เทนเซอร์ | (7,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การสังเกต/clip_function_input/workspace_bounds | เทนเซอร์ | (3, 3) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การสังเกต/gripper_closed | เทนเซอร์ | (1,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การสังเกต/height_to_bottom | เทนเซอร์ | (1,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การสังเกต/ภาพ | ภาพ | (512, 640, 3) | uint8 | |
ขั้นตอน/การสังเกต/natural_Language_embedding | เทนเซอร์ | (512,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/การสังเกต/natural_Language_instruction | เทนเซอร์ | เชือก | ||
ขั้นตอน/การสังเกต/task_id | เทนเซอร์ | (1,) | ลอย32 | |
ขั้นตอน/รางวัล | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
ความสำเร็จ | เทนเซอร์ | บูล |
คีย์ภายใต้การดูแล (ดู
as_supervised
doc ):None
รูปภาพ ( tfds.show_examples ): ไม่รองรับ
ตัวอย่าง ( tfds.as_dataframe ):
- การอ้างอิง :
@article{kalashnikov2018qt,
title={Qt-opt: Scalable deep reinforcement learning for vision-based robotic manipulation},
author={Kalashnikov, Dmitry and Irpan, Alex and Pastor, Peter and Ibarz, Julian and Herzog, Alexander and Jang, Eric and Quillen, Deirdre and Holly, Ethan and Kalakrishnan, Mrinal and Vanhoucke, Vincent and others},
journal={arXiv preprint arXiv:1806.10293},
year={2018}
}