- विवरण :
सेलेबफेसेस एट्रिब्यूट्स डेटासेट (सेलेबए) एक बड़े पैमाने का फेस एट्रिब्यूट्स डेटासेट है जिसमें 200K से अधिक सेलिब्रिटी छवियां हैं, प्रत्येक में 40 विशेषता एनोटेशन हैं। इस डेटासेट की छवियां बड़ी मुद्रा विविधताओं और पृष्ठभूमि अव्यवस्था को कवर करती हैं। सेलेबए में बड़ी विविधताएं, बड़ी मात्राएं और समृद्ध एनोटेशन हैं, जिनमें - 10,177 पहचान की संख्या, - 202,599 चेहरे की छवियों की संख्या, और - 5 ऐतिहासिक स्थान, प्रति छवि 40 बाइनरी विशेषता एनोटेशन शामिल हैं।
डेटासेट को निम्नलिखित कंप्यूटर विज़न कार्यों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षण सेट के रूप में नियोजित किया जा सकता है: चेहरा विशेषता पहचान, चेहरा पहचान, और लैंडमार्क (या चेहरे का हिस्सा) स्थानीयकरण।
स्रोत कोड :
tfds.datasets.celeb_a.Builder
संस्करण :
-
2.0.1
: नई स्प्लिट एपीआई ( https://tensorflow.org/datasets/splits ) -
2.1.0
(डिफ़ॉल्ट): पहचान सुविधा जोड़ी गई।
-
डाउनलोड आकार :
1.39 GiB
डेटासेट का आकार :
1.63 GiB
ऑटो-कैश्ड ( दस्तावेज़ीकरण ): नहीं
विभाजन :
विभाजित करना | उदाहरण |
---|---|
'test' | 19,962 |
'train' | 162,770 |
'validation' | 19,867 |
- फ़ीचर संरचना :
FeaturesDict({
'attributes': FeaturesDict({
'5_o_Clock_Shadow': bool,
'Arched_Eyebrows': bool,
'Attractive': bool,
'Bags_Under_Eyes': bool,
'Bald': bool,
'Bangs': bool,
'Big_Lips': bool,
'Big_Nose': bool,
'Black_Hair': bool,
'Blond_Hair': bool,
'Blurry': bool,
'Brown_Hair': bool,
'Bushy_Eyebrows': bool,
'Chubby': bool,
'Double_Chin': bool,
'Eyeglasses': bool,
'Goatee': bool,
'Gray_Hair': bool,
'Heavy_Makeup': bool,
'High_Cheekbones': bool,
'Male': bool,
'Mouth_Slightly_Open': bool,
'Mustache': bool,
'Narrow_Eyes': bool,
'No_Beard': bool,
'Oval_Face': bool,
'Pale_Skin': bool,
'Pointy_Nose': bool,
'Receding_Hairline': bool,
'Rosy_Cheeks': bool,
'Sideburns': bool,
'Smiling': bool,
'Straight_Hair': bool,
'Wavy_Hair': bool,
'Wearing_Earrings': bool,
'Wearing_Hat': bool,
'Wearing_Lipstick': bool,
'Wearing_Necklace': bool,
'Wearing_Necktie': bool,
'Young': bool,
}),
'identity': FeaturesDict({
'Identity_No': int64,
}),
'image': Image(shape=(218, 178, 3), dtype=uint8),
'landmarks': FeaturesDict({
'lefteye_x': int64,
'lefteye_y': int64,
'leftmouth_x': int64,
'leftmouth_y': int64,
'nose_x': int64,
'nose_y': int64,
'righteye_x': int64,
'righteye_y': int64,
'rightmouth_x': int64,
'rightmouth_y': int64,
}),
})
- फ़ीचर दस्तावेज़ीकरण :
विशेषता | कक्षा | आकार | डीप्रकार | विवरण |
---|---|---|---|---|
फीचर्सडिक्ट | ||||
गुण | फीचर्सडिक्ट | |||
विशेषताएँ/5_o_Clock_छाया | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/धनुषाकार_भौहें | टेन्सर | बूल | ||
गुण/आकर्षक | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/बैग्स_अंडर_आईज़ | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/गंजा | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/बैंग्स | टेन्सर | बूल | ||
गुण/बड़े होंठ | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/बिग_नोज़ | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/काले_बाल | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/गोरा_बाल | टेन्सर | बूल | ||
गुण/धुंधलापन | टेन्सर | बूल | ||
गुण/भूरा_बाल | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/झाड़ीदार भौहें | टेन्सर | बूल | ||
गुण/गोल-मटोल | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/डबल_चिन | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/चश्मा | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/बकरी | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/ग्रे_हेयर | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/भारी_मेकअप | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/हाई_चीकबोन्स | टेन्सर | बूल | ||
गुण/पुरुष | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/मुंह_थोड़ा_खुला | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/मूँछें | टेन्सर | बूल | ||
गुण/संकीर्ण_आंखें | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/नहीं_दाढ़ी | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/Oval_Face | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/पीली_त्वचा | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/Pointy_Nose | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/घटती_हेयरलाइन | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/रोज़ी_चीक्स | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/साइडबर्न | टेन्सर | बूल | ||
गुण/मुस्कुराहट | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/सीधे_बाल | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/लहराते_बाल | टेन्सर | बूल | ||
गुण/पहनने की बाली | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/पहनने की टोपी | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/पहनने_लिपस्टिक | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/पहनने का हार | टेन्सर | बूल | ||
विशेषताएँ/पहनने_नेकटाई | टेन्सर | बूल | ||
गुण/युवा | टेन्सर | बूल | ||
पहचान | फीचर्सडिक्ट | |||
पहचान/पहचान_सं | टेन्सर | int64 | ||
छवि | छवि | (218, 178, 3) | uint8 | |
लैंडमार्क्स | फीचर्सडिक्ट | |||
स्थलचिह्न/lefteye_x | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/lefteye_y | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/लेफ्टमाउथ_x | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/लेफ्टमाउथ_वाई | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/नाक_x | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/नाक_वाई | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/राइटआई_x | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/righteye_y | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/राइटमाउथ_x | टेन्सर | int64 | ||
स्थलचिह्न/राइटमाउथ_वाई | टेन्सर | int64 |
पर्यवेक्षित कुंजियाँ (
as_supervised
doc देखें):None
चित्र ( tfds.show_examples ):
- उदाहरण ( tfds.as_dataframe ):
- उद्धरण :
@inproceedings{conf/iccv/LiuLWT15,
added-at = {2018-10-09T00:00:00.000+0200},
author = {Liu, Ziwei and Luo, Ping and Wang, Xiaogang and Tang, Xiaoou},
biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/250e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb/dblp},
booktitle = {ICCV},
crossref = {conf/iccv/2015},
ee = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICCV.2015.425},
interhash = {3f735aaa11957e73914bbe2ca9d5e702},
intrahash = {50e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb},
isbn = {978-1-4673-8391-2},
keywords = {dblp},
pages = {3730-3738},
publisher = {IEEE Computer Society},
timestamp = {2018-10-11T11:43:28.000+0200},
title = {Deep Learning Face Attributes in the Wild.},
url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iccv/iccv2015.html#LiuLWT15},
year = 2015
}