Откройте для себя новейшие модели и инструменты разработки от Google AI на сессиях и семинарах по вводу-выводу.
Откройте для себя новейшие модели и инструменты разработки от Google AI на сессиях и семинарах по вводу-выводу.
| | Следите за последними обновлениями Google AI и смотрите доклад разработчиков , чтобы узнать, как машинное обучение и искусственный интеллект используются в реальных приложениях. |
| |
|
|
| | | Присоединяйтесь к конкурсу разработчиков Gemini API | Создайте приложение, демонстрирующее возможности генеративного искусственного интеллекта, и получите шанс выиграть кастомный электрический DeLorean 1981 года и часть денежного приза в размере 1 миллиона долларов. Действуют правила и ограничения. | |
|
| |
|
| | Большие языковые модели с Keras | Узнайте, как использовать базовые и расширенные рабочие процессы LLM в Keras 3 , включая генерацию чата, тонкую настройку LoRA, параллелизм моделей для обучения работе с крупномасштабной инфраструктурой, согласование стилей, хирургию моделей и многое другое. | |
|
| |
|
| | Создайте прототип с пользовательскими узлами Visual Blocks для ваших API. | Визуализируйте конвейеры машинного обучения и создавайте прототипы, которыми можно будет делиться между командами. Visual Blocks предоставляет более 70 встроенных узлов, и теперь вы можете создавать собственные узлы и полезную логику для визуализаторов ввода, обработки или вывода. | |
|
| |
|
| | Точная настройка моделей Gemma с помощью Keras | Узнайте, как новые интеграции с Kaggle Models и Colab упрощают начало работы с открытыми моделями Gemma . Вносите свой вклад в развитие сообщества, используя Keras, чтобы вернуть точно настроенный вариант модели обратно в Kaggle Models, используя новые возможности публикации. | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Оставайтесь на связи | |
|
|
|
|
,
Откройте для себя новейшие модели и инструменты разработки от Google AI на сессиях и семинарах по вводу-выводу.
| | Следите за последними обновлениями Google AI и смотрите доклад разработчиков , чтобы узнать, как машинное обучение и искусственный интеллект используются в реальных приложениях. |
| |
|
|
| | | Присоединяйтесь к конкурсу разработчиков Gemini API | Создайте приложение, демонстрирующее возможности генеративного искусственного интеллекта, и получите шанс выиграть кастомный электрический DeLorean 1981 года и часть денежного приза в размере 1 миллиона долларов. Действуют правила и ограничения. | |
|
| |
|
| | Большие языковые модели с Keras | Узнайте, как использовать базовые и расширенные рабочие процессы LLM в Keras 3 , включая генерацию чата, тонкую настройку LoRA, параллелизм моделей для обучения работе с крупномасштабной инфраструктурой, согласование стилей, хирургию моделей и многое другое. | |
|
| |
|
| | Создайте прототип с пользовательскими узлами Visual Blocks для ваших API. | Визуализируйте конвейеры машинного обучения и создавайте прототипы, которыми можно будет делиться между командами. Visual Blocks предоставляет более 70 встроенных узлов, и теперь вы можете создавать собственные узлы и полезную логику для визуализаторов ввода, обработки или вывода. | |
|
| |
|
| | Точная настройка моделей Gemma с помощью Keras | Узнайте, как новые интеграции с Kaggle Models и Colab упрощают начало работы с открытыми моделями Gemma . Вносите свой вклад в развитие сообщества, используя Keras, чтобы вернуть точно настроенный вариант модели обратно в Kaggle Models, используя новые возможности публикации. | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Оставайтесь на связи | |
|
|
|
|
Если не указано иное, контент на этой странице предоставляется по лицензии Creative Commons "С указанием авторства 4.0", а примеры кода – по лицензии Apache 2.0. Подробнее об этом написано в правилах сайта. Java – это зарегистрированный товарный знак корпорации Oracle и ее аффилированных лиц.
[[["Прост для понимания","easyToUnderstand","thumb-up"],["Помог мне решить мою проблему","solvedMyProblem","thumb-up"],["Другое","otherUp","thumb-up"]],[["Отсутствует нужная мне информация","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Слишком сложен/слишком много шагов","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Устарел","outOfDate","thumb-down"],["Проблема с переводом текста","translationIssue","thumb-down"],["Проблемы образцов/кода","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Другое","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]