Odkryj najnowsze modele i narzędzia programistyczne Google AI podczas sesji I/O i warsztatów.
Odkryj najnowsze modele i narzędzia programistyczne Google AI podczas sesji I/O i warsztatów.
| | Śledź najnowsze aktualizacje Google AI i obejrzyj przemówienie programisty , aby dowiedzieć się, w jaki sposób uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są wykorzystywane w rzeczywistych aplikacjach. |
| |
|
|
| | | Dołącz do konkursu dla programistów API Gemini | Stwórz aplikację prezentującą moc generatywnej sztucznej inteligencji, aby zyskać szansę na wygranie niestandardowego elektrycznego DeLoreana z 1981 r. i udział w nagrodach pieniężnych o wartości 1 miliona dolarów. Obowiązują zasady i ograniczenia. | |
|
| |
|
| | Duże modele językowe z Kerasem | Dowiedz się, jak korzystać z podstawowych i zaawansowanych przepływów pracy LLM w Keras 3 , w tym generowania czatów, dostrajania LoRA, równoległości modeli do trenowania na infrastrukturze wielkoskalowej, dopasowywania stylów, chirurgii modeli i nie tylko. | |
|
| |
|
| | Prototyp z niestandardowymi węzłami Visual Blocks dla Twoich interfejsów API | Wizualizuj potoki uczenia maszynowego i twórz prototypy, które można udostępniać różnym zespołom. Visual Blocks udostępnia ponad 70 wbudowanych węzłów, a teraz można tworzyć niestandardowe węzły i użyteczną logikę dla wizualizatorów danych wejściowych, przetwarzania lub wyników. | |
|
| |
|
| | Dostosuj modele Gemma za pomocą Keras | Dowiedz się, jak nowe integracje z Kaggle Models i Colab ułatwiają rozpoczęcie pracy z otwartymi modelami Gemma . Wesprzyj społeczność, używając Keras do przekazania dopracowanego wariantu modelu z powrotem do Kaggle Models, korzystając z nowych możliwości publikowania. | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Pozostań w kontakcie | |
|
|
|
|
,
Odkryj najnowsze modele i narzędzia programistyczne Google AI podczas sesji I/O i warsztatów.
| | Śledź najnowsze aktualizacje Google AI i obejrzyj przemówienie programisty , aby dowiedzieć się, w jaki sposób uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są wykorzystywane w rzeczywistych aplikacjach. |
| |
|
|
| | | Dołącz do konkursu dla programistów API Gemini | Stwórz aplikację prezentującą moc generatywnej sztucznej inteligencji, aby zyskać szansę na wygranie niestandardowego elektrycznego DeLoreana z 1981 r. i udział w nagrodach pieniężnych o wartości 1 miliona dolarów. Obowiązują zasady i ograniczenia. | |
|
| |
|
| | Duże modele językowe z Kerasem | Dowiedz się, jak korzystać z podstawowych i zaawansowanych przepływów pracy LLM w Keras 3 , w tym generowania czatów, dostrajania LoRA, równoległości modeli do trenowania na infrastrukturze wielkoskalowej, dopasowywania stylów, chirurgii modeli i nie tylko. | |
|
| |
|
| | Prototyp z niestandardowymi węzłami Visual Blocks dla Twoich interfejsów API | Wizualizuj potoki uczenia maszynowego i twórz prototypy, które można udostępniać różnym zespołom. Visual Blocks udostępnia ponad 70 wbudowanych węzłów, a teraz można tworzyć niestandardowe węzły i użyteczną logikę dla wizualizatorów danych wejściowych, przetwarzania lub wyników. | |
|
| |
|
| | Dostosuj modele Gemma za pomocą Keras | Dowiedz się, jak nowe integracje z Kaggle Models i Colab ułatwiają rozpoczęcie pracy z otwartymi modelami Gemma . Wesprzyj społeczność, używając Keras do przekazania dopracowanego wariantu modelu z powrotem do Kaggle Models, korzystając z nowych możliwości publikowania. | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Pozostań w kontakcie | |
|
|
|
|
O ile nie stwierdzono inaczej, treść tej strony jest objęta licencją Creative Commons – uznanie autorstwa 4.0, a fragmenty kodu są dostępne na licencji Apache 2.0. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają zasady dotyczące witryny Google Developers. Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i jej podmiotów stowarzyszonych.
[[["Łatwo zrozumieć","easyToUnderstand","thumb-up"],["Rozwiązało to mój problem","solvedMyProblem","thumb-up"],["Inne","otherUp","thumb-up"]],[["Brak potrzebnych mi informacji","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Zbyt skomplikowane / zbyt wiele czynności do wykonania","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Nieaktualne treści","outOfDate","thumb-down"],["Problem z tłumaczeniem","translationIssue","thumb-down"],["Problem z przykładami/kodem","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Inne","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]