mars 2024 Lisez les mises à jour de la nouvelle version, exécutez des LLM sur l'appareil avec l'API d'inférence MediaPipe LLM (expérimentale), découvrez comment le ML peut réduire les coûts opérationnels, et bien plus encore.
| Quoi de neuf dans TensorFlow 2.16 |
| Les mises à jour incluent Clang comme compilateur par défaut pour la création de roues de processeur TensorFlow sous Windows, Keras 3 comme version par défaut, la prise en charge de Python 3.12, et plus encore ! |
| |
|
|
| | | Google I/O est de retour ! | Rejoignez-nous en ligne le 14 mai pour découvrir, innover et débloquer de nouvelles possibilités grâce à l'IA et à tous les derniers outils de développement de Google. | Inscrivez-vous maintenant |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| | Comment Tokopedia a réduit ses coûts opérationnels en utilisant le ML pour la vérification d'identité | L'équipe de Tokopedia a décidé d'utiliser la bibliothèque de détection de visage de MediaPipe et TensorFlow.js pour détecter le visage d'un utilisateur avec six points clés lors du processus d'intégration du vendeur. | |
|
| |
|
| | Exécutez de grands modèles de langage sur l'appareil avec MediaPipe et TensorFlow Lite | La nouvelle API expérimentale MediaPipe LLM Inference inclut des optimisations de performances telles que la quantification, la mise en cache et le partage de poids pour exécuter des LLM sur le Web, Android et iOS avec une faible latence. | |
|
| |
|
| | Apprenez le ML appliqué avec KerasNLP et KerasCV | Regardez de nouvelles vidéos expliquant comment utiliser les bibliothèques KerasNLP et KerasCV pour des applications telles que : | | | Augmentation des données d'image |
|
| | |
| |
|
| |
|
| | Rendre les ensembles de données plus faciles à trouver et à utiliser avec Croissant | Utilisez TensorFlow Datasets CrossaintBuilder pour définir les métadonnées Croissant, un format qui s'appuie sur la structure schema.org et combine les descriptions des fichiers de ressources, la structure des données et la sémantique ML par défaut dans un seul fichier. | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Restez connecté | |
|
|
|
|
Sauf indication contraire, le contenu de cette page est régi par une licence Creative Commons Attribution 4.0, et les échantillons de code sont régis par une licence Apache 2.0. Pour en savoir plus, consultez les Règles du site Google Developers. Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
[[["Facile à comprendre","easyToUnderstand","thumb-up"],["J'ai pu résoudre mon problème","solvedMyProblem","thumb-up"],["Autre","otherUp","thumb-up"]],[["Il n'y a pas l'information dont j'ai besoin","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Trop compliqué/Trop d'étapes","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Obsolète","outOfDate","thumb-down"],["Problème de traduction","translationIssue","thumb-down"],["Mauvais exemple/Erreur de code","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Autre","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]