মার্চ 2024 নতুন রিলিজ থেকে আপডেট পড়ুন, MediaPipe LLM ইনফারেন্স এপিআই (পরীক্ষামূলক) দিয়ে ডিভাইসে LLM চালান, ML কীভাবে অপারেশনাল খরচ কমাতে পারে এবং আরও অনেক কিছু শিখুন।
| TensorFlow 2.16 এ নতুন কি আছে |
| আপডেটের মধ্যে রয়েছে উইন্ডোজে টেনসরফ্লো সিপিইউ চাকা তৈরির জন্য ডিফল্ট কম্পাইলার হিসেবে ক্ল্যাং, ডিফল্ট সংস্করণ হিসেবে কেরাস 3, পাইথন 3.12-এর জন্য সমর্থন এবং আরও অনেক কিছু! |
| |
|
|
| | | Google I/O ফিরে এসেছে! | AI এবং Google-এর সর্বশেষ ডেভেলপার টুলগুলির সাথে নতুন সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কার করতে, উদ্ভাবন করতে এবং আনলক করতে 14 মে অনলাইনে আমাদের সাথে যোগ দিন৷ | |
|
| |
|
| | কিভাবে Tokopedia পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ML ব্যবহার করে অপারেশনাল খরচ কমিয়েছে | টোকোপিডিয়ার দলটি বিক্রেতার অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া চলাকালীন ছয়টি মূল পয়েন্ট সহ ব্যবহারকারীর মুখ সনাক্ত করতে MediaPipe এবং TensorFlow.js এর ফেস ডিটেকশন লাইব্রেরি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। | |
|
| |
|
| | MediaPipe এবং TensorFlow Lite এর সাথে ডিভাইসে বড় ভাষার মডেল চালান | নতুন পরীক্ষামূলক MediaPipe LLM ইনফারেন্স এপিআই-তে কম লেটেন্সি সহ ওয়েব, অ্যান্ড্রয়েড, এবং iOS-এ LLM চালানোর জন্য কোয়ান্টাইজেশন, ক্যাশিং এবং ওজন শেয়ার করার মতো পারফরম্যান্স অপ্টিমাইজেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। | |
|
| |
|
| | KerasNLP এবং KerasCV এর সাথে প্রয়োগকৃত ML শিখুন | অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য KerasNLP এবং KerasCV লাইব্রেরিগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা ব্যাখ্যা করে নতুন ভিডিওগুলি দেখুন: | | |
|
| |
|
| | Croissant-এর সাথে ডেটাসেটগুলি খুঁজে পাওয়া এবং ব্যবহার করা আরও সহজ করুন | Croissant মেটাডেটা সংজ্ঞায়িত করতে TensorFlow Datasets CrossaintBuilder ব্যবহার করুন, একটি ফর্ম্যাট যা schema.org স্ট্রাকচারের উপর তৈরি করে এবং রিসোর্স ফাইলের বিবরণ, ডেটা স্ট্রাকচার এবং ডিফল্ট ML শব্দার্থবিদ্যাকে একক ফাইলে একত্রিত করে। | |
|
| |
|
|
|
|
| | | সংযুক্ত থাকুন | |
|
|
|
|
অন্য কিছু উল্লেখ না করা থাকলে, এই পৃষ্ঠার কন্টেন্ট Creative Commons Attribution 4.0 License-এর অধীনে এবং কোডের নমুনাগুলি Apache 2.0 License-এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত। আরও জানতে, Google Developers সাইট নীতি দেখুন। Java হল Oracle এবং/অথবা তার অ্যাফিলিয়েট সংস্থার রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
[[["সহজে বোঝা যায়","easyToUnderstand","thumb-up"],["আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে","solvedMyProblem","thumb-up"],["অন্যান্য","otherUp","thumb-up"]],[["এতে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য নেই","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["খুব জটিল / অনেক ধাপ","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["পুরনো","outOfDate","thumb-down"],["অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যা","translationIssue","thumb-down"],["নমুনা / কোড সংক্রান্ত সমস্যা","samplesCodeIssue","thumb-down"],["অন্যান্য","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]