मार्च 2024 नई रिलीज़ से अपडेट पढ़ें, MediaPipe LLM Inference API (प्रायोगिक) के साथ डिवाइस पर LLM चलाएं, जानें कि ML परिचालन लागत को कैसे कम कर सकता है, और भी बहुत कुछ।
| TensorFlow 2.16 में नया क्या है? |
| अपडेट में विंडोज़ पर टेन्सरफ्लो सीपीयू व्हील्स के निर्माण के लिए डिफ़ॉल्ट कंपाइलर के रूप में क्लैंग, डिफ़ॉल्ट संस्करण के रूप में केरस 3, पायथन 3.12 के लिए समर्थन, और बहुत कुछ शामिल हैं! |
| |
|
|
| | | Google I/O वापस आ गया है! | AI और Google के सभी नवीनतम डेवलपर टूल के साथ नई संभावनाओं को खोजने, नया करने और अनलॉक करने के लिए 14 मई को हमसे ऑनलाइन जुड़ें। | |
|
| |
|
| | पहचान सत्यापन के लिए एमएल का उपयोग करके टोकोपीडिया ने परिचालन लागत को कैसे कम किया | टोकोपीडिया की टीम ने विक्रेता ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान छह प्रमुख बिंदुओं के साथ उपयोगकर्ता के चेहरे का पता लगाने के लिए MediaPipe और TensorFlow.js की फेस डिटेक्शन लाइब्रेरी का उपयोग करने का निर्णय लिया। | |
|
| |
|
| | MediaPipe और TensorFlow Lite के साथ डिवाइस पर बड़े भाषा मॉडल चलाएं | नए प्रयोगात्मक मीडियापाइप एलएलएम अनुमान एपीआई में वेब, एंड्रॉइड और आईओएस पर कम विलंबता के साथ एलएलएम चलाने के लिए परिमाणीकरण, कैशिंग और वेट शेयरिंग जैसे प्रदर्शन अनुकूलन शामिल हैं। | |
|
| |
|
| | KerasNLP और KerasCV के साथ एप्लाइड एमएल सीखें | निम्न सहित अनुप्रयोगों के लिए KerasNLP और KerasCV लाइब्रेरीज़ का उपयोग कैसे करें, यह समझाने वाले नए वीडियो देखें: | | |
|
| |
|
| | क्रोइसैन्ट के साथ डेटासेट को ढूंढना और उपयोग करना आसान बनाएं | क्रोइसैन मेटाडेटा को परिभाषित करने के लिए टेन्सरफ्लो डेटासेट्स क्रॉसेंटबिल्डर का उपयोग करें, एक प्रारूप जो schema.org संरचना पर आधारित है और संसाधन फ़ाइल विवरण, डेटा संरचना और डिफ़ॉल्ट एमएल शब्दार्थ को एक ही फ़ाइल में जोड़ता है। | |
|
| |
|
|
|
|
| | | जुड़े रहो | |
|
|
|
|
जब तक कुछ अलग से न बताया जाए, तब तक इस पेज की सामग्री को Creative Commons Attribution 4.0 License के तहत और कोड के नमूनों को Apache 2.0 License के तहत लाइसेंस मिला है. ज़्यादा जानकारी के लिए, Google Developers साइट नीतियां देखें. Oracle और/या इससे जुड़ी हुई कंपनियों का, Java एक रजिस्टर किया हुआ ट्रेडमार्क है.
[[["समझने में आसान है","easyToUnderstand","thumb-up"],["मेरी समस्या हल हो गई","solvedMyProblem","thumb-up"],["अन्य","otherUp","thumb-up"]],[["वह जानकारी मौजूद नहीं है जो मुझे चाहिए","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["बहुत मुश्किल है / बहुत सारे चरण हैं","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["पुराना","outOfDate","thumb-down"],["अनुवाद से जुड़ी समस्या","translationIssue","thumb-down"],["सैंपल / कोड से जुड़ी समस्या","samplesCodeIssue","thumb-down"],["अन्य","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]