Desember 2023 Bangun dengan Gemini multimodal. Temukan riset ML terbaru, aplikasi, dan banyak lagi.
| Ikuti perkembangan terbaru dalam pembelajaran mesin dan AI |
| Jelajahi sesi dari Simposium WiML 2023 untuk mempelajari semua pembaruan pengembang terkini, termasuk masa depan kerangka kerja ML terbuka, alat AI generatif, dan banyak lagi. |
| |
|
|
| | | Bangun dengan model multimoda Gemini yang baru | Ambil kunci API Anda dan coba kemampuan penalaran teks dan gambar Gemini dengan Google AI Studio, tersedia dalam 38 bahasa di 180+ negara . | |
|
| |
|
| | Inferensi setengah presisi dengan XNNPack menggandakan kinerja inferensi pada perangkat | Terapkan fitur yang didukung AI ke perangkat tingkat lama dan lebih rendah menggunakan inferensi floating-point di backend XNNPack TensorFlow Lite untuk CPU ARM. Jelajahi tolok ukur tugas visi komputer. | |
|
| |
|
| | Melatih model TensorFlow Decision Forests menggunakan pohon yang ditingkatkan gradien | Peningkatan gradien adalah salah satu algoritma pengambilan keputusan yang paling kuat, sering kali mengungguli hutan acak. Mulailah dengan model sederhana dan perbaiki kesalahan dengan menambahkan pohon baru. | |
|
| |
|
| | Meningkatkan simulasi awan dengan komputasi grafik dan XLA | Pelajari bagaimana TPU memungkinkan eksperimen komputasi baru dan secara signifikan memperbesar sampel simulasi pusaran arus besar (LES) untuk melatih parameterisasi awan untuk model iklim global. | |
|
| |
|
| | Mengaktifkan alat AR di seluler untuk Google Shopping | Lihat AR Beauty Try On, fitur baru di Google Penelusuran yang didukung oleh infrastruktur MediaPipe, TensorFlow Lite, dan WebGL. Pengguna seluler kini dapat mencoba produk kecantikan tanpa aplikasi Penelusuran asli. | |
|
| |
|
|
|
|
| | | Tetap Terhubung | |
|
|
|
|
Kecuali dinyatakan lain, konten di halaman ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0, sedangkan contoh kode dilisensikan berdasarkan Lisensi Apache 2.0. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Situs Google Developers. Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.
[[["Mudah dipahami","easyToUnderstand","thumb-up"],["Memecahkan masalah saya","solvedMyProblem","thumb-up"],["Lainnya","otherUp","thumb-up"]],[["Informasi yang saya butuhkan tidak ada","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Terlalu rumit/langkahnya terlalu banyak","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Sudah usang","outOfDate","thumb-down"],["Masalah terjemahan","translationIssue","thumb-down"],["Masalah kode / contoh","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Lainnya","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]