以下は、TensorFlow Lite で動作するように最適化された事前トレーニング済みモデルのリストの一部です。
モデルの選択を開始するには、エンドツーエンドの例が記載されたモデルページにアクセスするか、TensorFlow Hub からの TensorFlow Lite モデルを選択してください。
注: 特定のアプリケーションに最適なモデルは、要件によって異なります。たとえば、アプリケーションによっては、より高い精度が有用な場合がありますが、小さなモデルサイズを必要とする場合もあります。そのため、さまざまなモデルを使用してアプリケーションをテストし、サイズ、パフォーマンス、および精度の最適なバランスを見つける必要があります。
画像分類
画像分類の詳細については、画像分類を参照してください。わずか数行のコードで画像分類モデルを統合するには、TensorFlow Lite Task Library をご覧ください。
量子化モデル
量子化画像分類モデルは、精度を低くして、最小のモデルサイズと最速のパフォーマンスを提供します。パフォーマンス値は、Android 10 が搭載された Pixel 3 で測定されています。
TensorFlow Hub には多くの量子化モデルが提供されているため、TensorFlow Hub からさらに詳しいモデル情報を取得できます。
モデル名 | 論文とモデル | モデルサイズ | トップ1の精度 | トップ5の精度 | CPU、4 スレッド | NNAPI |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilenet_V1_0.25_128_quant | 論文、tflite&pb | 0.5 Mb | 39.5% | 64.4% | 0.8 ms | 2 ms |
Mobilenet_V1_0.25_160_quant | 論文、tflite&pb | 0.5 Mb | 42.8% | 68.1% | 1.3 ms | 2.4 ms |
Mobilenet_V1_0.25_192_quant | 論文、tflite&pb | 0.5 Mb | 45.7% | 70.8% | 1.8 ms | 2.6 ms |
Mobilenet_V1_0.25_224_quant | 論文、tflite&pb | 0.5 Mb | 48.2% | 72.8% | 2.3 ms | 2.9 ms |
Mobilenet_V1_0.50_128_quant | 論文、tflite&pb | 1.4 Mb | 54.9% | 78.1% | 1.7 ms | 2.6 ms |
Mobilenet_V1_0.50_160_quant | 論文、tflite&pb | 1.4 Mb | 57.2% | 80.5% | 2.6 ms | 2.9 ms |
Mobilenet_V1_0.50_192_quant | 論文、tflite&pb | 1.4 Mb | 59.9% | 82.1% | 3.6 ms | 3.3 ms |
Mobilenet_V1_0.50_224_quant | 論文、tflite&pb | 1.4 Mb | 61.2% | 83.2% | 4.7 ms | 3.6 ms |
Mobilenet_V1_0.75_128_quant | 論文、tflite&pb | 2.6 Mb | 55.9% | 79.1% | 3.1 ms | 3.2 ms |
Mobilenet_V1_0.75_160_quant | 論文、tflite&pb | 2.6 Mb | 62.4% | 83.7% | 4.7 ms | 3.8 ms |
Mobilenet_V1_0.75_192_quant | 論文、tflite&pb | 2.6 Mb | 66.1% | 86.2% | 6.4 ms | 4.2 ms |
Mobilenet_V1_0.75_224_quant | 論文、tflite&pb | 2.6 Mb | 66.9% | 86.9% | 8.5 ms | 4.8 ms |
Mobilenet_V1_1.0_128_quant | 論文、tflite&pb | 4.3 Mb | 63.3% | 84.1% | 4.8 ms | 3.8 ms |
Mobilenet_V1_1.0_160_quant | 論文、tflite&pb | 4.3 Mb | 66.9% | 86.7% | 7.3 ms | 4.6 ms |
Mobilenet_V1_1.0_192_quant | 論文、tflite&pb | 4.3 Mb | 69.1% | 88.1% | 9.9 ms | 5.2 ms |
Mobilenet_V1_1.0_224_quant | 論文、tflite&pb | 4.3 Mb | 70.0% | 89.0% | 13 ms | 6.0 ms |
Mobilenet_V2_1.0_224_quant | 論文、tflite&pb | 3.4 Mb | 70.8% | 89.9% | 12 ms | 6.9 ms |
Inception_V1_quant | 論文、tflite&pb | 6.4 Mb | 70.1% | 89.8% | 39 ms | 36 ms |
Inception_V2_quant | 論文、tflite&pb | 11 Mb | 73.5% | 91.4% | 59 ms | 18 ms |
Inception_V3_quant | 論文、tflite&pb | 23 Mb | 77.5% | 93.7% | 148 ms | 74 ms |
Inception_V4_quant | 論文、tflite&pb | 41 Mb | 79.5% | 93.9% | 268 ms | 155 ms |
注: モデルファイルには、TF Lite FlatBuffer と Tensorflow フリーズグラフの両方が含まれます。
注: パフォーマンスの数値は、Pixel-3 (Android 10) でベンチマークされ、精度の数値は、TFLite 画像分類評価ツールを使用して計算されています。
浮動小数点モデル
浮動小数点モデルは、モデルのサイズとパフォーマンスを犠牲にして、最高の精度を提供します。GPU アクセラレーションでは、浮動小数点モデルを使用する必要があります。パフォーマンス値は、Android 10 を搭載した Pixel 3 で測定されています。
TensorFlow Hub には多くの画像分類モデルが提供されているため、TensorFlow Hub からさらに詳しいモデル情報を取得できます。
モデル名 | 論文とモデル | モデルサイズ | トップ 1 精度 | トップ 5 精度 | CPU、4 スレッド | GPU | NNAPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DenseNet | 論文、tflite&pb | 43.6 Mb | 64.2% | 85.6% | 195 ms | 60 ms | 1656 ms |
SqueezeNet | 論文、tflite&pb | 5.0 Mb | 49.0% | 72.9% | 36 ms | 9.5 ms | 18.5 ms |
NASNet mobile | 論文、tflite&pb | 21.4 Mb | 73.9% | 91.5% | 56 ms | --- | 102 ms |
NASNet large | 論文、tflite&pb | 355.3 Mb | 82.6% | 96.1% | 1170 ms | --- | 648 ms |
ResNet_V2_101 | 論文、tflite&pb | 178.3 Mb | 76.8% | 93.6% | 526 ms | 92 ms | 1572 ms |
Inception_V3 | 論文、tflite&pb | 95.3 Mb | 77.9% | 93.8% | 249 ms | 56 ms | 148 ms |
Inception_V4 | 論文、tflite&pb | 170.7 Mb | 80.1% | 95.1% | 486 ms | 93 ms | 291 ms |
Inception_ResNet_V2 | 論文、tflite&pb | 121.0 Mb | 77.5% | 94.0% | 422 ms | 100 ms | 201 ms |
Mobilenet_V1_0.25_128 | 論文、tflite&pb | 1.9 Mb | 41.4% | 66.2% | 1.2 ms | 1.6 ms | 3 ms |
Mobilenet_V1_0.25_160 | 論文、tflite&pb | 1.9 Mb | 45.4% | 70.2% | 1.7 ms | 1.7 ms | 3.2 ms |
Mobilenet_V1_0.25_192 | 論文、tflite&pb | 1.9 Mb | 47.1% | 72.0% | 2.4 ms | 1.8 ms | 3.0 ms |
Mobilenet_V1_0.25_224 | 論文、tflite&pb | 1.9 Mb | 49.7% | 74.1% | 3.3 ms | 1.8 ms | 3.6 ms |
Mobilenet_V1_0.50_128 | 論文、tflite&pb | 5.3 Mb | 56.2% | 79.3% | 3.0 ms | 1.7 ms | 3.2 ms |
Mobilenet_V1_0.50_160 | 論文、tflite&pb | 5.3 Mb | 59.0% | 81.8% | 4.4 ms | 2.0 ms | 4.0 ms |
Mobilenet_V1_0.50_192 | 論文、tflite&pb | 5.3 Mb | 61.7% | 83.5% | 6.0 ms | 2.5 ms | 4.8 ms |
Mobilenet_V1_0.50_224 | 論文、tflite&pb | 5.3 Mb | 63.2% | 84.9% | 7.9 ms | 2.8 ms | 6.1 ms |
Mobilenet_V1_0.75_128 | 論文、tflite&pb | 10.3 Mb | 62.0% | 83.8% | 5.5 ms | 2.6 ms | 5.1 ms |
Mobilenet_V1_0.75_160 | 論文、tflite&pb | 10.3 Mb | 65.2% | 85.9% | 8.2 ms | 3.1 ms | 6.3 ms |
Mobilenet_V1_0.75_192 | 論文、tflite&pb | 10.3 Mb | 67.1% | 87.2% | 11.0 ms | 4.5 ms | 7.2 ms |
Mobilenet_V1_0.75_224 | 論文、tflite&pb | 10.3 Mb | 68.3% | 88.1% | 14.6 ms | 4.9 ms | 9.9 ms |
Mobilenet_V1_1.0_128 | 論文、tflite&pb | 16.9 Mb | 65.2% | 85.7% | 9.0 ms | 4.4 ms | 6.3 ms |
Mobilenet_V1_1.0_160 | 論文、tflite&pb | 16.9 Mb | 68.0% | 87.7% | 13.4 ms | 5.0 ms | 8.4 ms |
Mobilenet_V1_1.0_192 | 論文、tflite&pb | 16.9 Mb | 69.9% | 89.1% | 18.1 ms | 6.3 ms | 10.6 ms |
Mobilenet_V1_1.0_224 | 論文、tflite&pb | 16.9 Mb | 71.0% | 89.9% | 24.0 ms | 6.5 ms | 13.8 ms |
Mobilenet_V2_1.0_224 | 論文、tflite&pb | 14.0 Mb | 71.8% | 90.6% | 17.5 ms | 6.2 ms | 11.23 ms |
AutoML モバイルモデル
次の画像分類モデルは、Cloud AutoML を使用して作成されました。パフォーマンス値は、Android 10 が搭載された Pixel 3 で測定されています。
これらのモデルは TensorFlow Hub にあり、TensorFlow Hub からより多くのモデル情報を取得できます。
モデル名 | 論文とモデル | モデルサイズ | トップ1 精度 | トップ 5 精度 | CPU、4 スレッド | GPU | NNAPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MnasNet_0.50_224 | 論文、tflite&pb | 8.5 Mb | 68.03% | 87.79% | 9.5 ms | 5.9 ms | 16.6 ms |
MnasNet_0.75_224 | 論文、tflite&pb | 12 Mb | 71.72% | 90.17% | 13.7 ms | 7.1 ms | 16.7 ms |
MnasNet_1.0_96 | 論文、tflite&pb | 17 Mb | 62.33% | 83.98% | 5.6 ms | 5.4 ms | 12.1 ms |
MnasNet_1.0_128 | 論文、tflite&pb | 17 Mb | 67.32% | 87.70% | 7.5 ms | 5.8 ms | 12.9 ms |
MnasNet_1.0_160 | 論文、tflite&pb | 17 Mb | 70.63% | 89.58% | 11.1 ms | 6.7 ms | 14.2 ms |
MnasNet_1.0_192 | 論文、tflite&pb | 17 Mb | 72.56% | 90.76% | 14.5 ms | 7.7 ms | 16.6 ms |
MnasNet_1.0_224 | 論文、tflite&pb | 17 Mb | 74.08% | 91.75% | 19.4 ms | 8.7 ms | 19 ms |
MnasNet_1.3_224 | 論文、tflite&pb | 24 Mb | 75.24% | 92.55% | 27.9 ms | 10.6 ms | 22.0 ms |
注: パフォーマンスの数値は、Pixel-3 (Android 10) でベンチマークされ、精度の数値は、TFLite 画像分類評価ツールを使用して計算されています。
物体検出
物体検出の詳細については、物体検出を参照してください。わずか数行のコードで物体検出モデルを統合するには、TensorFlow Lite Task Library をご覧ください。
TensorFlow Hub から物体検出モデルをご覧ください。
ポーズ推定
ポーズ推定についての詳細は、ポーズ推定をご覧ください。
TensorFlow Hub からポーズ推定モデルをご覧ください。
画像セグメンテーション
画像セグメンテーションの詳細については、セグメンテーションを参照してください。わずか数行のコードで画像セグメンテーションモデルを統合するには、TensorFlow Lite Task Library をご覧ください。
TensorFlow Hub から画像セグメンテーションモデルをご覧ください。
質問応答
MobileBERT を使用した質問応答の詳細については、質問応答を参照してください。わずか数行のコードで質問応答モデルを統合するには、TensorFlow Lite Task Library をご覧ください。
TensorFlow Hub からMobile BERT モデルをご覧ください。
スマートリプライ
スマートリプライについての詳細は、スマートリプライ
をご覧ください。
TensorFlow Hub からスマートリプライモデルをご覧ください。