- 説明:
マルチモーダル プロンプト、60 万以上の軌跡を使用して手続き的に生成された卓上タスクを実行する単一のロボット アームの SIM データセット
ホームページ: https://vimalabs.github.io/
バージョン:
-
0.1.0
(デフォルト): 初期リリース。
-
ダウンロードサイズ:
Unknown size
データセットのサイズ:
Unknown size
自動キャッシュ(ドキュメント): 不明
分割:
スプリット | 例 |
---|
- 機能の構造:
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'action_bounds': FeaturesDict({
'high': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'low': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
}),
'end-effector type': string,
'failure': Scalar(shape=(), dtype=bool),
'file_path': string,
'n_objects': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'num_steps': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'robot_components_seg_ids': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'seed': Scalar(shape=(), dtype=int64),
'success': Scalar(shape=(), dtype=bool),
'task': string,
}),
'steps': Dataset({
'action': FeaturesDict({
'pose0_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'pose0_rotation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
'pose1_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
'pose1_rotation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
}),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'multimodal_instruction': string,
'multimodal_instruction_assets': FeaturesDict({
'asset_type': Sequence(string),
'frontal_image': Sequence(Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8)),
'frontal_segmentation': Sequence(Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8)),
'image': Sequence(Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8)),
'key_name': Sequence(string),
'segmentation': Sequence(Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8)),
'segmentation_obj_info': Sequence({
'obj_name': Sequence(string),
'segm_id': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'texture_name': Sequence(string),
}),
}),
'observation': FeaturesDict({
'ee': int64,
'frontal_image': Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8),
'frontal_segmentation': Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8),
'image': Tensor(shape=(128, 256, 3), dtype=uint8),
'segmentation': Tensor(shape=(128, 256), dtype=uint8),
'segmentation_obj_info': FeaturesDict({
'obj_name': Sequence(string),
'segm_id': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int64)),
'texture_name': Sequence(string),
}),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- 機能ドキュメント:
特徴 | クラス | 形 | Dタイプ | 説明 |
---|---|---|---|---|
特徴辞書 | ||||
エピソード_メタデータ | 特徴辞書 | |||
エピソードメタデータ/アクション境界 | 特徴辞書 | |||
エピソードメタデータ/アクション境界/高 | テンソル | (3,) | float32 | |
エピソードメタデータ/アクション境界/低 | テンソル | (3,) | float32 | |
エピソードメタデータ/エンドエフェクターの種類 | テンソル | 弦 | ||
エピソード_メタデータ/失敗 | スカラー | ブール | ||
エピソードメタデータ/ファイルパス | テンソル | 弦 | ||
エピソードメタデータ/n_objects | スカラー | int64 | ||
エピソードメタデータ/ステップ数 | スカラー | int64 | ||
エピソードメタデータ/ロボットコンポーネント_seg_ids | シーケンス(スカラー) | (なし、) | int64 | |
エピソード_メタデータ/シード | スカラー | int64 | ||
エピソード_メタデータ/成功 | スカラー | ブール | ||
エピソード_メタデータ/タスク | テンソル | 弦 | ||
ステップ | データセット | |||
ステップ/アクション | 特徴辞書 | |||
ステップ/アクション/ポーズ0_位置 | テンソル | (3,) | float32 | |
ステップ/アクション/ポーズ0_回転 | テンソル | (4,) | float32 | |
ステップ/アクション/ポーズ1_位置 | テンソル | (3,) | float32 | |
ステップ/アクション/ポーズ1_回転 | テンソル | (4,) | float32 | |
歩数/割引 | スカラー | float32 | ||
ステップ/is_first | テンソル | ブール | ||
ステップ/is_last | テンソル | ブール | ||
ステップ/is_terminal | テンソル | ブール | ||
ステップ/multimodal_instruction | テンソル | 弦 | ||
ステップ/multimodal_instruction_assets | 特徴辞書 | |||
ステップ/multimodal_instruction_assets/asset_type | シーケンス(テンソル) | (なし、) | 弦 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/frontal_image | シーケンス(テンソル) | (なし、128、256、3) | uint8 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/frontal_segmentation | シーケンス(テンソル) | (なし、128、256) | uint8 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/image | シーケンス(テンソル) | (なし、128、256、3) | uint8 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/key_name | シーケンス(テンソル) | (なし、) | 弦 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/segmentation | シーケンス(テンソル) | (なし、128、256) | uint8 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info | 順序 | |||
ステップ/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/obj_name | シーケンス(テンソル) | (なし、) | 弦 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/segm_id | シーケンス(スカラー) | (なし、) | int64 | |
ステップ/multimodal_instruction_assets/segmentation_obj_info/texture_name | シーケンス(テンソル) | (なし、) | 弦 | |
ステップ/観察 | 特徴辞書 | |||
歩数/観察/ee | テンソル | int64 | ||
歩数/観察/正面画像 | テンソル | (128, 256, 3) | uint8 | |
ステップ/観察/正面セグメンテーション | テンソル | (128、256) | uint8 | |
手順・観察・イメージ | テンソル | (128, 256, 3) | uint8 | |
ステップ/観察/セグメンテーション | テンソル | (128、256) | uint8 | |
ステップ/観察/segmentation_obj_info | 特徴辞書 | |||
ステップ/観察/セグメンテーション_obj_info/obj_name | シーケンス(テンソル) | (なし、) | 弦 | |
ステップ/観察/segmentation_obj_info/segm_id | シーケンス(スカラー) | (なし、) | int64 | |
ステップ/観察/segmentation_obj_info/texture_name | シーケンス(テンソル) | (なし、) | 弦 | |
歩数/報酬 | スカラー | float32 |
監視キー(
as_supervised
docを参照):None
図( tfds.show_examples ): サポートされていません。
例( tfds.as_dataframe ): 欠落しています。
引用:
@inproceedings{jiang2023vima, title = {VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts}, author = {Yunfan Jiang and Agrim Gupta and Zichen Zhang and Guanzhi Wang and Yongqiang Dou and Yanjun Chen and Li Fei-Fei and Anima Anandkumar and Yuke Zhu and Linxi Fan}, booktitle = {Fortieth International Conference on Machine Learning}, year = {2023}. }