- Descripción :
Franka preparando bolas de masa con varias herramientas
Página de inicio : https://hshi74.github.io/robocook/
Código fuente :
tfds.robotics.rtx.StanfordRobocookConvertedExternallyToRlds
Versiones :
-
0.1.0
(predeterminado): versión inicial.
-
Tamaño de descarga :
Unknown size
Tamaño del conjunto de datos :
124.59 GiB
Almacenamiento en caché automático ( documentación ): No
Divisiones :
Dividir | Ejemplos |
---|---|
'train' | 2.460 |
- Estructura de características :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'extrinsics_1': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
'extrinsics_2': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
'extrinsics_3': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
'extrinsics_4': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'steps': Dataset({
'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
'observation': FeaturesDict({
'depth_1': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
'depth_2': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
'depth_3': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
'depth_4': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
'image_1': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
'image_2': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
'image_3': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
'image_4': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
'state': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- Documentación de funciones :
Característica | Clase | Forma | tipo D | Descripción |
---|---|---|---|---|
FuncionesDict | ||||
episodio_metadatos | FuncionesDict | |||
episodio_metadatos/extrínsecos_1 | Tensor | (4, 4) | flotador32 | Cámara 1 Matriz Extrínseca. |
episodio_metadatos/extrínsecos_2 | Tensor | (4, 4) | flotador32 | Cámara 2 Matriz Extrínseca. |
episodio_metadatos/extrínsecos_3 | Tensor | (4, 4) | flotador32 | Cámara 3 Matriz Extrínseca. |
episodio_metadatos/extrínsecos_4 | Tensor | (4, 4) | flotador32 | Cámara 4 Matriz Extrínseca. |
metadatos_episodio/ruta_archivo | Texto | cadena | Ruta al archivo de datos original. | |
pasos | Conjunto de datos | |||
pasos/acción | Tensor | (7,) | flotador32 | La acción del robot consta de [3x velocidades del efector final del robot, 3x velocidades angulares del efector final del robot, 1x velocidad de la pinza]. |
pasos/descuento | Escalar | flotador32 | Descuento si se proporciona, el valor predeterminado es 1. | |
pasos/es_primero | Tensor | booleano | ||
pasos/es_último | Tensor | booleano | ||
pasos/es_terminal | Tensor | booleano | ||
pasos/idioma_incrustación | Tensor | (512,) | flotador32 | Incorporación del lenguaje Kona. Consulte https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5 |
pasos/instrucción_idioma | Texto | cadena | Instrucción de idiomas. | |
pasos/observación | FuncionesDict | |||
pasos/observación/profundidad_1 | Tensor | (256, 256) | flotador32 | Cámara 1 Observación de profundidad. |
pasos/observación/profundidad_2 | Tensor | (256, 256) | flotador32 | Cámara 2 Observación de profundidad. |
pasos/observación/profundidad_3 | Tensor | (256, 256) | flotador32 | Cámara 3 Observación de profundidad. |
pasos/observación/profundidad_4 | Tensor | (256, 256) | flotador32 | Cámara 4 Observación de profundidad. |
pasos/observación/imagen_1 | Imagen | (256, 256, 3) | uint8 | Cámara 1 observación RGB. |
pasos/observación/imagen_2 | Imagen | (256, 256, 3) | uint8 | Cámara 2 RGB de observación. |
pasos/observación/imagen_3 | Imagen | (256, 256, 3) | uint8 | Cámara 3 RGB de observación. |
pasos/observación/imagen_4 | Imagen | (256, 256, 3) | uint8 | Cámara 4 RGB de observación. |
pasos/observación/estado | Tensor | (7,) | flotador32 | El estado del robot consta de [3 posiciones del efector final del robot, 3 ángulos de Euler del efector final del robot, 1 posición de la pinza]. |
pasos/recompensa | Escalar | flotador32 | Recompensa si se proporciona, 1 en el paso final para demostraciones. |
Claves supervisadas (ver documento
as_supervised
):None
Figura ( tfds.show_examples ): no compatible.
Ejemplos ( tfds.as_dataframe ): Falta.
Cita :
@article{shi2023robocook,
title={RoboCook: Long-Horizon Elasto-Plastic Object Manipulation with Diverse Tools},
author={Shi, Haochen and Xu, Huazhe and Clarke, Samuel and Li, Yunzhu and Wu, Jiajun},
journal={arXiv preprint arXiv:2306.14447},
year={2023}
}